| SALDO ANTERIOR | R$ 54.404,77 |
| REPASSE DA CAMARA | R$ 63.892,73 |
| TOTAL | R$ 118.297,50 |
| Subsidio dos vereadores | R$ 13.392,45 |
| Carlos Augusto Siqueira da Rocha | R$ 971,05 |
| Danilla de Cassia Luz | R$ 1.815,83 |
| Afonsa Maria da Cunha Rocha | R$ 1.040,77 |
| Reginaldo Barros da Silva | R$ 635,12 |
| Marcilene Arnaut dos Santos | R$ 1.029,96 |
| Caixa Economica Federal (emprestimo) | R$ 1.958,04 |
| INSS | R$ 11.064,71 |
| Assessor juridico | R$ 2.455,30 |
| Contadora | R$ 1.351,45 |
| Maria Alzira Benfica Varginha | R$ 100,00 |
| Roberto Martins de Barros | R$ 696,00 |
| BD Sistemas LTDA-ME) | R$ 600,00 |
| Fourtec (recargas de cartuchos) | R$ 120,00 |
| Vigilarme (alarme e cameras) | R$ 270,00 |
| Infolabor (sistema folha de pagamento) | R$ 265,00 |
| Radio | R$ 700,00 |
| Cemig | R$ 185,14 |
| Telemar | R$ 226,95 |
| Miguel Alves da Silva (copias de chaves) | R$ 14,00 |
| Helder Carvalho Correa | R$ 662,50 |
| Jornal Panorama | R$ 850,00 |
| Padaria | R$ 240,50 |
| Comercio e Transporte Santos LTDA | R$ 955,59 |
| Orbit (acesso a internet) | R$ 495,00 |
| Orbit (manutenção de computadores) | R$ 505,00 |
| Servulo Antonio dos Santos (peças e serviços mecanicos) | R$ 385,00 |
| Elisangela Daniela Matias-ME (Brasão e placa em acrilico) | R$ 1.180,00 |
| Willian Luiz da Silva (serviços mecanicos) | R$ 690,00 |
| M. Zhouri | R$ 296,96 |
| Sindicato (contribuição sindical anual) | R$ 180,95 |
| Maria das Graças Fabiano (material de escritorio) | R$ 100,00 |
| Supermercado Vitoria (materiais de limpeza e higiene) | R$ 809,02 |
| Amarildo dos Santos ( recarga de extintores) | R$ 300,00 |
| Correios | R$ 17,30 |
| Diárias vereadores (Belo Horizonte, Caxambu e São Lourenço/MG) | R$ 17.062,50 |
| Diárias servidores (Belo Horizonte, Caxambu e São Lourenço/MG) | R$ 5.667,50 |
| Reginaldo Barros da Silva (despesas com combustivel e estacionamento) | R$ 584,20 |
| Mario de Arimateia dos Santos (despesas com combustivel viagem a BH) | R$ 350,00 |
| Tarifas bancarias | R$ 93,85 |
| SUB-TOTAL | R$ 70.317,64 |
| SALDO PARA MAIO/2016 | R$ 47.979,86 |
| Reserva para manutenção do prédio e pintura | R$ 20.000,00 |
| TOTAL | R$ 22.337,78 |
| Mario de Arimateia dos Santos Andréa Aparecida Diniz | |
| Presidente da Câmara Contadora CRC MG 106673 |

