| SALDO ANTERIOR | 7.324,60 |
| REPASSE DA CAMARA | 59.906,88 |
| TOTAL | 67.231,48 |
| Subsidio vereadores | 10.337,30 |
| Salario Carlos Augusto | 764,44 |
| Salario Danilla | 1.512,59 |
| Salario Afonsa | 910,70 |
| Salario Reginaldo | 669,50 |
| Salario Marcilene | 885,20 |
| Caixa Economica (emprestimo) | 2.586,59 |
| INSS | 12.350,40 |
| Assessor Juridico | 2.406,37 |
| Contadora | 1.232,85 |
| Maria Alzira (garagem) | 100,00 |
| Telemar | 352,33 |
| Jornal Panorama | 980,00 |
| Avemag | 665,00 |
| BD Sistemas Ltda(Programa Contabil) | 510,00 |
| Cemig | 400,15 |
| Padaria | 510,00 |
| Radio | 620,00 |
| Bradesco (tarifas) | 415,15 |
| Infolabor (programa folha de pagamento) | 265,00 |
| Vigilarme ( alarme e câmeras de monitoramento) | 270,00 |
| Orbit (acesso a internet) | 564,74 |
| Orbit (manutenção dos computadores) | 589,00 |
| Luciano de Souza-Infosul (Cartuchos) | 228,00 |
| Carlito da Rocha (reparos telhado) | 100,00 |
| Joseane dos Santos Nunes (lavagem geral do veiculo oficial) | 70,00 |
| Roberto Martins de Barros (lanches para reuniões) | 220,00 |
| Comercio e transporte santos ( combustivel) | 290,22 |
| M. Zhouri (materiais para reparos) | 51,81 |
| Reginaldo Barros da Silva (despesas com combustivel e estacionamento BH) | 200,00 |
| Diarias vereadores (Conceição do Rio Verde, Caxambu e Belo Horizonte) | 3.562,50 |
| Diarias servidores (Conceição do Rio Verde, Caxambu e Belo Horizonte) | 1.237,50 |
| Maria das Graças Fabiano (material de escritorio) | 217,70 |
| Edmundo de Siqueira (toalha) | 147,70 |
| Helder Carvalho Correa ( refletor e telefone) | 582,00 |
| VC- Comercio e Papelaria (fitas de impressoras) | 43,80 |
| SUB-TOTAL | 46.848,54 |
| SALDO PARA OUTUBRO 2015 | 20.382,94 |
| Willer da Silva Maciel Andréa Aparecida Diniz | |
| Presidente da Câmara Contadora CRC MG 106673 |

