| SALDO ANTERIOR | 20.382,94 |
| REPASSE DA CAMARA | 59.906,88 |
| TOTAL | 80.289,82 |
| Subsidio vereadores | 11.792,52 |
| Salario Carlos Augusto | 781,38 |
| Salario Danilla | 1.620,63 |
| Salario Afonsa | 910,70 |
| Salario Reginaldo | 799,11 |
| Salario Marcilene | 885,20 |
| Caixa Economica (emprestimo) | 2.586,59 |
| INSS | 7.974,93 |
| Assessor Juridico | 2.406,37 |
| Contadora | 1.232,85 |
| Maria Alzira (garagem) | 100,00 |
| Telemar | 310,68 |
| Jornal Panorama | 980,00 |
| Avemag | 665,00 |
| BD Sistemas Ltda(Programa Contabil) | 510,00 |
| cemig | 182,91 |
| Bradesco (tarifas) | 223,80 |
| Infolabor (programa folha de pagamento) | 265,00 |
| Orbit (internet) | 564,74 |
| Orbit (manutenção computadores) | 589,00 |
| Vigilarme ( alarme e câmeras de monitoramento) | 270,00 |
| Helder Carvalho Correa ( manutenção do site meses setembro e outubro) | 1.454,00 |
| Helder Carvalho Correa ( computador) | 3.300,00 |
| Reginaldo Barros da Silva (despesas com combustivel e estacionamento viagem a BH) | 497,35 |
| Diarias vereadores (Viagens São Lourenço, Caxambu e Belo Horizonte/MG) | 5.737,50 |
| Diarias servidores ( Viagens Caxambu, São Lourenço e Belo Horizonte/MG) | 2.097,50 |
| Inove Treinamentos (taxas de inscrições de curso vereadores) | 550,00 |
| Padaria | 568,00 |
| Roberto Martins de Barros (lanches para reuniões) | 220,00 |
| Comercio e transporte santos ( combustivel) | 562,48 |
| Mario Henrique dos Santos (conserto de estofados das cadeiras do legislativo) | 1.530,00 |
| M. Zhouri | 266,96 |
| Paulo Roberto da Silva (Conserto na porta principal) | 50,00 |
| Francinise Candido Andrade (agua) | 224,00 |
| Maria das Graças Fabiano (material de escritorio) | 31,00 |
| Supermercado Vitoria LTDA (materiais de limpeza e gêneros alimenticios) | 1.462,36 |
| Fourtec ( recarga de tonner) | 70,00 |
| SUB-TOTAL | 54.272,56 |
| Reserva para pagamento de equipamentos e obra | 12.000,00 |
| SALDO PARA NOVEMBRO 2015 | 14.017,26 |
| Willer da Silva Maciel Andréa Aparecida Diniz | |
| Presidente da Câmara Contadora CRC MG 106673 |

