| SALDO ANTERIOR | R$ 23.056,12 |
| REPASSE DA CAMARA | R$ 65.901,08 |
| RENDIMENTOS C/C | R$ 18,06 |
| TOTAL | R$ 88.975,26 |
| Subsidio dos vereadores | R$ 14.217,75 |
| Carlos Augusto Siqueira da Rocha | R$ 753,56 |
| Danilla de Cassia Luz | R$ 1.967,98 |
| Afonsa Maria da Cunha Rocha | R$ 1.439,51 |
| Reginaldo Barros da Silva | R$ 612,40 |
| Marcilene Arnaut dos Santos | R$ 1.422,12 |
| Gilberto Alves Furriel | R$ 960,22 |
| Caixa Economica Federal (emprestimo) | R$ 910,71 |
| INSS | R$ 10.888,29 |
| Assessor juridico | R$ 2.455,30 |
| Contadora | R$ 1.351,45 |
| Maria Alzira Benfica Varginha | R$ 100,00 |
| BD Sistemas LTDA-ME | R$ 600,00 |
| Diretriz Informatica Eireli (sistema folha de pagamento) | R$ 294,51 |
| Vigilarme (alarme e cameras) | R$ 270,00 |
| Radio | R$ 700,00 |
| Cemig | R$ 233,40 |
| Telemar | R$ 368,83 |
| Jornal Panorama | R$ 850,00 |
| Helder Carvalho Correa (manutenção do site e gravação das reuniões) | R$ 662,50 |
| AVEMAG | R$ 665,00 |
| Padaria | R$ 335,00 |
| Roberto Martins de Barros (salgados) | R$ 308,00 |
| Comercio e Transporte Santos LTDA | R$ 412,86 |
| Orbit (acesso a internet) | R$ 495,00 |
| Orbit (manutenção de computadores) | R$ 505,00 |
| Francinise Candido Andrade (agua) | R$ 125,50 |
| Fourtec (recargas de toner e cartuchos) | R$ 75,00 |
| Loami Teodoro Lopes Santos (dedetização do predio) | R$ 1.000,00 |
| Maria das Graças Fabiano (materiais de escritorio) | R$ 111,00 |
| Andelina de Fatima (limpeza da camara) | R$ 360,45 |
| Cartorio do 1º oficio (autenticações) | R$ 5,83 |
| Serviços Registros de titulos e documentos (registro de ata) | R$ 134,00 |
| Josival Maciel da Silveira (capina do patio ) | R$ 180,67 |
| Correios | R$ 38,15 |
| Willian Soares de Lima (mudas) | R$ 207,00 |
| Fenix Treinamentos (inscrição de curso) | R$ 1.650,00 |
| Inove Treinamentos ( inscrição de curso) | R$ 2.000,00 |
| Diárias vereadores (Belo Horizonte Caxambu /MG) | R$ 11.762,50 |
| Diárias servidores (Belo Horizonte e Caxambu/MG) | R$ 3.430,00 |
| Reginaldo Barros da Silva (despesas com combustível e estacionamento) | R$ 550,00 |
| Tarifas bancarias | R$ 127,23 |
| SUB-TOTAL | R$ 65.536,72 |
| SALDO PARA NOVEMBRO/2016 | R$ 23.438,54 |
| Mario de Arimateia dos Santos Andréa Aparecida Diniz | |
| Presidente da Câmara Contadora CRC MG 106673 |

