VOTAÇÃO ELEIÇÕES 2016
AIURUOCA – FONTE T.S.E.
PREFEITO
| Sequencial | Número | Nome | Votos | ||
| * 1 | 22 | PAULINHO SENADOR | 2.638 | ||
| 2 | 31 | TETEU | 1.012 |
VEREADOR
| Sequencial | Número | Nome | Votos | ||
| * 1 | 15678 | HELDER | 293 | ||
| * 2 | 17234 | CHICO DO CICI | 228 | ||
| * 3 | 22567 | RONI | 223 | ||
| * 4 | 15555 | PASTOR MARIO | 213 | ||
| * 5 | 11333 | ALARCON | 207 | ||
| * 6 | 17777 | ZE BATISTA | 202 | ||
| * 7 | 22640 | PAULINHO CARAPINA | 181 | ||
| * 8 | 40123 | HELINHO | 174 | ||
| * 9 | 17123 | IVAIRZINHO | 169 | ||
| 10 | 25000 | ROMEU ROSA | 161 | ||
| 11 | 17000 | ELISANGELA DO ARIZAO | 159 | ||
| 12 | 11123 | MAURO DO FIINHO | 158 | ||
| 13 | 15000 | CHICO DO CAVALETE | 143 | ||
| 14 | 22234 | FRANGO | 124 | ||
| 15 | 17100 | ZE MAURO | 121 | ||
| 16 | 40456 | GETULIO | 119 | ||
| 17 | 11111 | PAULO CORREA | 117 | ||
| 18 | 22345 | SANDRA MARTINS | 95 | ||
| 19 | 22123 | CARLITO | 83 | ||
| 20 | 31111 | PRETINHO DO PINHAL | 67 | ||
| 21 | 31000 | IVONE | 57 | ||
| 22 | 22115 | VANICE | 55 | ||
| 23 | 40000 | DINÁ | 53 | ||
| 24 | 25111 | GRILO | 33 | ||
| 25 | 22601 | TONINHO CAPUTO | 29 | ||
| 26 | 22000 | MARIA DO DIRCEU | 23 | ||
| 27 | 11222 | JAQUELINE SANTOS | 18 | ||
| 28 | 17213 | GILCA | 17 | ||
| 29 | 55013 | MARCIA GOLINO | 14 | ||
| 30 | 15111 | LUCIA MIGON | 13 |

![9b24cf2f-5260-4e42-bbd1-be5f0a4cbb4d[1]](http://www.camaraaiuruoca.mg.gov.br/wp-content/uploads/9b24cf2f-5260-4e42-bbd1-be5f0a4cbb4d1-300x120.jpeg)
