| SALDO ANTERIOR | R$ 26.434,55 |
| REPASSE DA CAMARA | R$ 63.892,69 |
| TOTAL | R$ 90.327,24 |
| Subsidio dos vereadores | R$ 13.149,11 |
| Carlos Augusto Siqueira da Rocha | R$ 753,56 |
| Danilla de Cassia Luz | R$ 1.967,98 |
| Afonsa Maria da Cunha Rocha | R$ 1.040,77 |
| Reginaldo Barros da Silva | R$ 595,90 |
| Marcilene Arnaut dos Santos | R$ 1.422,12 |
| Gilberto Alves Furriel | R$ 960,22 |
| Caixa Economica Federal (emprestimo) | R$ 1.353,61 |
| INSS | R$ 12.588,73 |
| Assessor juridico | R$ 2.455,30 |
| Contadora | R$ 1.351,45 |
| Maria Alzira Benfica Varginha | R$ 100,00 |
| BD Sistemas LTDA-ME | R$ 600,00 |
| Diretriz Informatica Eireli (sistema folha de pagamento) | R$ 294,51 |
| Vigilarme (alarme e cameras) | R$ 270,00 |
| Radio | R$ 700,00 |
| Cemig | R$ 189,72 |
| Telemar | R$ 573,63 |
| Jornal Panorama | R$ 850,00 |
| Helder Carvalho Correa (manutenção do site e gravação das reuniões) | R$ 662,50 |
| Luciano de Souza (papel sulfite e recarga de cartuchos) | R$ 730,00 |
| Edmundo de Siqueira (placas) | R$ 259,60 |
| Padaria | R$ 210,00 |
| AVEMAG | R$ 665,00 |
| Roberto Martins de Barros (salgados) | R$ 532,00 |
| Comercio e Transporte Santos LTDA | R$ 410,13 |
| Orbit (acesso a internet) | R$ 495,00 |
| Orbit (manutenção de computadores) | R$ 505,00 |
| Certnet serviços LTDA (Certificado digital) | R$ 393,55 |
| Tassiano Roney dos Santos (lavagem e serviços eletricos veiculo oficial) | R$ 120,00 |
| Anderson Fernandes Braga (conserto portal principal) | R$ 650,00 |
| Maria das Graças Fabiano (materiais de escritorio) | R$ 232,20 |
| M. Zhouri | R$ 112,15 |
| Willian Soares de Lima (mudas de flores) | R$ 40,00 |
| Edificasa Engenharia LTDA (planilhas para pintura externa e reparos) | R$ 934,00 |
| Roberto Batista Pereira (pintura e reparos) | R$ 890,00 |
| Correios | R$ 18,70 |
| Genesis Capacitação em Gestão Publica (taxa de curso) | R$ 2.200,00 |
| Diárias vereadores (Belo Horizonte, Caxambu e São Lourenço/MG) | R$ 11.062,50 |
| Diárias servidores (Belo Horizonte, Caxambu e São Lourenço/MG) | R$ 2.305,00 |
| Marcilene Arnaut dos Santos (despesas com combustivel) | R$ 170,00 |
| Reginaldo Barros da Silva (despesas com combustivel e passagens) | R$ 367,80 |
| Mario de Arimateia dos Santos (combustivel e estacionamento) | R$ 240,00 |
| Devolução de duodecimo | R$ 10.000,00 |
| Tarifas bancarias | R$ 166,95 |
| SUB-TOTAL | R$ 75.588,69 |
| SALDO PARA SETEMBRO/2016 | R$ 14.738,55 |
| Mario de Arimateia dos Santos Andréa Aparecida Diniz | |
| Presidente da Câmara Contadora CRC MG 106673 |

