| SALDO ANTERIOR 2014 | 244,82 | |
| REPASSE DA CAMARA | 62.916,74 | |
| TOTAL | 63.161,56 | |
| Subsidio vereadores | 11.214,98 | |
| Salario Carlos Augusto | 654,29 | |
| Salario Danilla | 1.359,38 | |
| Salario Afonsa | 835,57 | |
| Salario Reginaldo | 777,36 | |
| Salario Marcilene | 1.080,62 | |
| Caixa Economica (emprestimo) | 2.198,39 | |
| Contadora | 1.232,85 | |
| Maria Alzira (garagem) | 100,00 | |
| Cemig | 111,95 | |
| Telemar | 376,81 | |
| Avemag | 665,00 | |
| BD Sistemas Ltda(Programa Contabil) | 510,00 | |
| Detran (seguro obrigatorio) | 105,25 | |
| Joseane dos Santos nunes (lavagem geral do veiculo) | 60,00 | |
| Cartorio (Bruno- autenticações de documentos camara) | 79,05 | |
| Padaria | 223,60 | |
| Comercio e Transporte Santos LTDA (Combustivel) | 100,00 | |
| Vigilarme (monitoramento alarme) | 270,00 | |
| Cartorio serviços registro de Titulos (Registro de ata) | 128,00 | |
| Bradesco (tarifas) | 454,54 | |
| Reginaldo Barros (despesas com combustivel viagem a Belo Horizonte/MG) | 300,00 | |
| Diarias vereadores (Caxambu, São lourenço, Conceição do Rio Verde e BH) | 5.575,00 | |
| Diarias servidores(Caxambu, São Lourenço, Conceição do Rio verde e BH) | 1.477,50 | |
| TOTAL | 29.890,14 | |
| SALDO PARA FEVEREIRO 2015 | 33.271,42 |

