Ofício Nº 250/2024
Da: Presidente da Câmara Municipal de Aiuruoca
Para: Presidente do Consórcio Público CIMAG
Assunto: Solicitação
Data: 11/11/2024
Sr. Juliano Diniz de Oliveira,
A Câmara Municipal de Aiuruoca, neste ato representada por sua Presidente, vem à presença de Vossa Excelência requerer seja deferida carona no processo de licitação de nº 08/2024, pregão nº 05/2024, para aquisição dos móveis abaixo descritos:
Lote 01
Item | Descrição | Unidade | Valor unitário | Valor total | ||||
1 | MESA RETA 1200X600X740MM | 02 | R$ 1.090,00 | R$ 2.180,00 | ||||
4 | MESA EM L TIPO GOTA 1600X600X2000X800X740MM | 03 | R$ 1.980,00 | R$ 5.940,00 | ||||
13 | GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS | 05 | R$ 1.029,00 | R$ 5.145,00 | ||||
15 | ARMÁRIO BAIXO FECHADO | 03 | R$ 1.290,00 | R$ 3.870,00 | ||||
17 | ARMÁRIO EXTRA-ALTO FECHADO 800X510X2100 (LXPXH) | 05 | R$ 2.748,00 | R$ 13.740,00 | ||||
19 | ARMÁRIO EXTRA-ALTO FECHADO COM 02 PORTAS DE VIDRO E 08 GAVETAS 800X510X2100MM | 02 | R$ 6.370,08 | R$ 12.740,16 | ||||
|
||||||||
Lote 02
Item | Descrição | Unidade | Valor unitário | Valor total | |
3 | CADEIRA BAIXA GIRATÓRIA | 08 | R$ 1.270,00 | R$ 10.160,00 | |
4 | CADEIRA PRESIDENTE TELADA GIRATÓRIA | 04 | R$ 1.690,00 | R$ 6.760,00 | |
6 | CESTO COLETOR DE LIXO 310X310X325MM | 06 | R$ 208,00 | R$ 1.248,00 | |
VALOR TOTAL | R$ 18.168,00 |
O valor total da carona é de R$ 61.783,16.
Na certeza de que nosso pleito será deferido, aguardo manifestação, aproveitando a oportunidade para enviar protestos de elevada estima e consideração.
Lucinara Pereira Fabiano
Presidente da Câmara Municipal de Aiuruoca/MG