| SALDO ANTERIOR | R$ 23.438,54 |
| REPASSE DA CAMARA | R$ 65.901,08 |
| RENDIMENTOS C/C | R$ 7,65 |
| TOTAL | R$ 89.347,27 |
| Subsidio dos vereadores | R$ 13.641,51 |
| Carlos Augusto Siqueira da Rocha | R$ 753,56 |
| Danilla de Cassia Luz | R$ 1.967,98 |
| Afonsa Maria da Cunha Rocha | R$ 1.341,20 |
| Reginaldo Barros da Silva | R$ 727,35 |
| Marcilene Arnaut dos Santos | R$ 1.422,12 |
| Gilberto Alves Furriel | R$ 960,22 |
| Andelina de Fatima Souza Guisalbert (férias Afonsa) | R$ 877,07 |
| Caixa Economica Federal (emprestimo) | R$ 700,90 |
| INSS | R$ 12.352,71 |
| Assessor juridico | R$ 2.455,30 |
| Contadora | R$ 1.351,45 |
| Maria Alzira Benfica Varginha | R$ 100,00 |
| BD Sistemas LTDA-ME | R$ 600,00 |
| Diretriz Informatica Eireli (sistema folha de pagamento) | R$ 294,51 |
| Vigilarme (alarme e cameras) | R$ 270,00 |
| Radio | R$ 1.400,00 |
| Cemig | R$ 194,46 |
| Telemar | R$ 569,61 |
| Jornal Panorama | R$ 850,00 |
| Helder Carvalho Correa (manutenção do site e gravação das reuniões) | R$ 1.325,00 |
| AVEMAG | R$ 665,00 |
| Padaria | R$ 378,75 |
| Comercio e Transporte Santos LTDA | R$ 769,36 |
| Orbit (acesso a internet) | R$ 495,00 |
| Orbit (manutenção de computadores) | R$ 505,00 |
| Supermercado Vitoria (generos alimenticios a materiais de limpeza) | R$ 707,61 |
| Tassiano Roney dos Santos (lavagem geral e serviços eletricos) | R$ 70,00 |
| M. Zhouri | R$ 27,88 |
| Roberto Martins de Barros | R$ 400,00 |
| Maria das Graças Fabiano (materiais de escritorio) | R$ 245,50 |
| Fenix treinamentos (inscrição curso) | R$ 2.200,00 |
| Carlos Roberto dos Reis (capina e limpeza do patio) | R$ 80,10 |
| Anderson Fernandes Braga (instalação de vidro) | R$ 20,00 |
| Danilla de Cassia Luz (reembolso de passagens viagem Belo Horizonte) | R$ 233,80 |
| Rodrigo Ematne Gadben (reembolso combustivel e pedagios viagem BH) | R$ 436,79 |
| Mario de Arimateia dos Santos (reembolso passsagens viagem BH) | R$ 232,55 |
| Diárias vereadores (Belo Horizontee Caxambu /MG) | R$ 11.987,50 |
| Diárias servidores (Belo Horizonte e Caxambu/MG) | R$ 3.465,00 |
| Reginaldo Barros da Silva (despesas com combustivel e estacionamento) | R$ 250,00 |
| Devolução Duodecimo | R$ 5.000,00 |
| Tarifas bancarias | R$ 395,40 |
| SUB-TOTAL | R$ 72.720,19 |
| SALDO PARA DEZEMBRO/2016 | R$ 16.627,08 |
| Mario de Arimateia dos Santos Andréa Aparecida Diniz | |
| Presidente da Câmara Contadora CRC MG 106673 |

