| SALDO ANTERIOR | R$ 14.738,55 |
| REPASSE DA CAMARA | R$ 63.892,69 |
| RENDIMENTOS C/C | R$ 21,06 |
| TOTAL | R$ 78.652,30 |
| Subsidio dos vereadores | R$ 13.948,09 |
| Carlos Augusto Siqueira da Rocha | R$ 753,56 |
| Danilla de Cassia Luz | R$ 1.776,23 |
| Afonsa Maria da Cunha Rocha | R$ 1.040,77 |
| Reginaldo Barros da Silva | R$ 727,35 |
| Marcilene Arnaut dos Santos | R$ 1.190,12 |
| Gilberto Alves Furriel | R$ 960,21 |
| Caixa Economica Federal (emprestimo) | R$ 1.353,61 |
| INSS | R$ 10.858,77 |
| Assessor juridico | R$ 2.455,30 |
| Contadora | R$ 1.351,45 |
| Maria Alzira Benfica Varginha | R$ 100,00 |
| BD Sistemas LTDA-ME | R$ 600,00 |
| Diretriz Informatica Eireli (sistema folha de pagamento) | R$ 294,51 |
| Vigilarme (alarme e cameras) | R$ 270,00 |
| Radio | R$ 700,00 |
| Cemig | R$ 191,85 |
| Telemar | R$ 537,88 |
| Jornal Panorama | R$ 850,00 |
| AVEMAG | R$ 665,00 |
| Padaria | R$ 391,60 |
| Roberto Martins de Barros (salgados) | R$ 308,00 |
| Comercio e Transporte Santos LTDA | R$ 730,90 |
| Orbit (acesso a internet) | R$ 495,00 |
| Orbit (manutenção de computadores) | R$ 505,00 |
| Supermercado Vitoria (generos alimenticios a materiais de limpeza) | R$ 795,11 |
| Francinise Candido Andrade (agua) | R$ 170,50 |
| Fourtec (recargas de toner e cartuchos) | R$ 757,00 |
| M. Zhouri | R$ 16,62 |
| Luciano de Souza e Cia LTDA (aquisição de toner) | R$ 340,00 |
| Inove Treinamentos (taxa de inscrição de curso) | R$ 2.200,00 |
| Diárias vereadores (Belo Horizontee Caxambu /MG) | R$ 3.437,50 |
| Diárias servidores (Belo Horizonte e Caxambu/MG) | R$ 4.437,50 |
| Reginaldo Barros da Silva (despesas com combustivel e estacionamento) | R$ 200,00 |
| Tarifas bancarias | R$ 186,75 |
| SUB-TOTAL | R$ 55.596,18 |
| SALDO PARA OUTUBRO/2016 | R$ 23.056,12 |
| Mario de Arimateia dos Santos Andréa Aparecida Diniz | |
| Presidente da Câmara Contadora CRC MG 106673 |

