| SALDO ANTERIOR | R$ 47.979,86 |
| REPASSE DA CAMARA | R$ 63.892,69 |
| TOTAL | R$ 111.872,55 |
| Subsidio dos vereadores | R$ 11.922,23 |
| Carlos Augusto Siqueira da Rocha | R$ 1.315,92 |
| Danilla de Cassia Luz | R$ 1.967,98 |
| Afonsa Maria da Cunha Rocha | R$ 1.040,77 |
| Reginaldo Barros da Silva | R$ 689,83 |
| Marcilene Arnaut dos Santos | R$ 1.212,46 |
| Caixa Economica Federal (emprestimo) | R$ 1.958,04 |
| INSS | R$ 12.802,60 |
| Assessor juridico | R$ 2.469,52 |
| Contadora | R$ 1.351,45 |
| Maria Alzira Benfica Varginha | R$ 100,00 |
| Roberto Martins de Barros | R$ 480,00 |
| BD Sistemas LTDA-ME) | R$ 600,00 |
| Vigilarme (alarme e cameras) | R$ 270,00 |
| Infolabor (sistema folha de pagamento) | R$ 265,00 |
| Radio | R$ 700,00 |
| Cemig | R$ 201,35 |
| Telemar | R$ 670,47 |
| Jornal Panorama | R$ 850,00 |
| Padaria | R$ 205,42 |
| Comercio e Transporte Santos LTDA | R$ 476,05 |
| Orbit (acesso a internet) | R$ 495,00 |
| Orbit (manutenção de computadores) | R$ 505,00 |
| Carlos Roberto dos Reis (limpeza do patio) | R$ 200,25 |
| Francinise Candido Andrade (agua) | R$ 180,00 |
| Diretriz Informatica Eireli (sistema folha de pagamento-treinamento) | R$ 2.955,00 |
| Fenix Treinamento (palestra INSS) | R$ 2.450,00 |
| Luis Antonio de Castro (conserto bebedouro) | R$ 97,80 |
| Supermercado Vitoria (materiais de limpeza e higiene) | R$ 752,28 |
| Diárias vereadores (Belo Horizonte, Caxambu e São Lourenço/MG) | R$ 6.825,00 |
| Diárias servidores (Belo Horizonte, Caxambu e São Lourenço/MG) | R$ 5.005,00 |
| Reginaldo Barros da Silva (despesas com combustivel e estacionamento) | R$ 475,50 |
| Rodrigo Ematne Gadben(despesas com viagem a Belo Horizonte) | R$ 415,20 |
| Tarifas bancarias | R$ 126,90 |
| SUB-TOTAL | R$ 62.032,02 |
| SALDO PARA JUNHO/2016 | R$ 49.840,53 |
| Reserva para manutenção do prédio e pintura | R$ 20.000,00 |
| TOTAL | R$ 29.840,53 |
| Mario de Arimateia dos Santos Andréa Aparecida Diniz | |
| Presidente da Câmara Contadora CRC MG 106673 |

