| SALDO ANTERIOR | R$ 418,00 |
| REPASSE DA CAMARA | R$ 67.875,00 |
| TOTAL | R$ 68.293,00 |
| Subsidio dos vereadores | R$ 12.024,17 |
| Carlos Augusto Siqueira da Rocha | R$ 780,88 |
| Danilla de Cassia Luz | R$ 1.642,42 |
| Afonsa Maria da Cunha Rocha | R$ 908,27 |
| Reginaldo Barros da Silva | R$ 864,42 |
| Marcilene Arnaut dos Santos | R$ 1.063,74 |
| Caixa Economica Federal (emprestimo) | R$ 2.408,05 |
| INSS | R$ 7.264,37 |
| Assessor juridico | R$ 2.455,30 |
| Contadora | R$ 1.351,45 |
| Helder de Carvalho Correa (manutenção do site e filmagens reuniões) | R$ 662,50 |
| Jornal Panorama | R$ 850,00 |
| Orbit (acesso a internet) | R$ 495,00 |
| Vigilarme Monitoramento (alarme) | R$ 270,00 |
| BD Sistemas (sistema contabil) | R$ 510,00 |
| Maria Alzira (aluguel garagem) | R$ 100,00 |
| Cemig | R$ 221,14 |
| Telemar | R$ 230,29 |
| Detran (seguro obrigatorio) | R$ 105,25 |
| Diária servidores (cidades de São Lourenço e Caxambu) | R$ 225,00 |
| Diária vereadores (cidades de São Lourenço e Caxambu) | R$ 312,50 |
| Ewerton Carvalho Correa (limpeza do patio) | R$ 100,57 |
| Luciano de Souza e CIA (papel sulfite) | R$ 556,00 |
| Certnet (renovação do certificado digital) | R$ 219,00 |
| Tarifas bancarias | R$ 443,55 |
| TOTAL | R$ 36.063,87 |
| SALDO PARA FEVEREIRO/2016 | R$ 32.229,13 |
| Mario de Arimateia dos Santos Andréa Aparecida Diniz | |
| Presidente da Câmara Contadora CRC MG 106673 |

