| SALDO ANTERIOR | 12.590,69 |
| REPASSE DA CAMARA | 59.906,88 |
| TOTAL | 72.497,57 |
| Subsidio vereadores | 11.366,35 |
| Salario Carlos Augusto (salario do mês + 13º salario) | 1.764,33 |
| Salario Danilla (salario do mês + 13º salario) | 3.241,26 |
| Salario Afonsa (salario do mês + 13º salario) | 2.031,14 |
| Salario Reginaldo (salario do mês + 13º salario) | 1.323,47 |
| Salario Marcilene (salario do mês + 13º salario) | 3.948,72 |
| Andelina (substituição a servidora Afonsa-férias) | 489,50 |
| Caixa Economica (emprestimo) | 2.586,59 |
| INSS | 12.056,47 |
| Assessor Juridico | 2.406,37 |
| Contadora | 1.232,85 |
| Maria Alzira (garagem) | 100,00 |
| Telemar | 279,05 |
| Jornal Panorama | 980,00 |
| Avemag | 665,00 |
| BD Sistemas Ltda(Programa Contabil) | 510,00 |
| Cemig | 228,25 |
| Radio | 1.240,00 |
| Bradesco (tarifas) | 284,97 |
| Infolabor (programa folha de pagamento) | 530,00 |
| Vigilarme ( alarme e câmeras de monitoramento) | 270,00 |
| Orbit (internet) | 564,74 |
| Orbit (manutenção computadores) | 589,00 |
| Helder Carvalho Correa ( manutenção do site) | 727,00 |
| Reginaldo Barros da Silva (despesas com combustivel e estacionamento viagem a BH) | 400,00 |
| Diarias vereadores (Viagens São Lourenço, Caxambu e Belo Horizonte/MG) | 6.075,00 |
| Diarias servidores ( Viagens Caxambu, São Lourenço e Belo Horizonte/MG) | 2.700,00 |
| Fenix (taxa de inscrição de curso) | 1.245,00 |
| Fourtec (cartuchos) | 594,00 |
| Centro automotivo Caxambu (peças e serviços veiculo oficial) | 665,50 |
| Padaria | 1.088,80 |
| Roberto Martins de Barros (reuniões) | 340,00 |
| Supermercado Vitória (materiais de limpeza e generos alimenticios) | 3.125,71 |
| Comercio e transporte santos ( combustivel) | 1.525,60 |
| Devolução IRRF | 1.459,72 |
| Francinise Candido (agua) | 161,00 |
| Joseane dos Santos Nunes (lavagem geral veiculo oficial) | 100,00 |
| M. Zhouri | 201,80 |
| Rodrigo Ematne Gadben (despesas combustivel viagem a cidade de Belo Horizonte) | 275,18 |
| Helder Carvalho Correa ( manutenção rede de internet e telefonia) | 1.155,20 |
| Mario Henrique dos Santos (conserto de assentos das cadeiras) | 390,00 |
| Maria das Graças Fabiano (material de escritorio) | 162,00 |
| Devolução duodecimo | 1.000,00 |
| TOTAL | 72.079,57 |
| SALDO PARA JANEIRO/2016 | 418,00 |
| Willer da Silva Maciel Andréa Aparecida Diniz | |
| Presidente da Câmara Contadora CRC MG 106673 |

