| SALDO ANTERIOR | 26.017,26 |
| REPASSE DA CAMARA | 59.906,88 |
| TOTAL | 85.924,14 |
| Subsidio vereadores | 10.379,90 |
| Salario Carlos Augusto | 781,38 |
| Salario Danilla | 1.566,62 |
| Salario Afonsa (sálario + férias) | 1.267,96 |
| Salario Reginaldo | 497,56 |
| Salario Marcilene | 885,20 |
| Caixa Economica (emprestimo) | 2.586,59 |
| INSS | 12.452,20 |
| Assessor Juridico | 2.406,37 |
| Contadora | 1.232,85 |
| Maria Alzira (garagem) | 100,00 |
| Telemar | 414,95 |
| Jornal Panorama | 980,00 |
| Avemag | 665,00 |
| BD Sistemas Ltda(Programa Contabil) | 510,00 |
| cemig | 222,47 |
| Radio | 620,00 |
| Bradesco (tarifas) | 349,60 |
| Infolabor (programa folha de pagamento) | 265,00 |
| Vigilarme ( alarme e câmeras de monitoramento) | 270,00 |
| Helder Carvalho Correa ( manutenção do site) | 727,00 |
| Orbit (internet) | 564,74 |
| Orbit (manutenção computadores) | 589,00 |
| Joseane dos Santos Nunes ( lavagem completa do veiculo) | 70,00 |
| Reginaldo Barros da Silva (despesas com combustivel e estacionamento) | 400,00 |
| Diarias vereadores (Viagens Heliodora e Belo Horizonte/MG) | 12.975,00 |
| Diarias servidores ( Viagens Heliodora, Caxambu, São Lourenço e Belo Horizonte/MG) | 2.720,00 |
| Gilmar Roberto dos Santos (capina do patio da Câmara) | 100,57 |
| Luciano de Souza e Cia LTDA (Recargas de cartuchos) | 50,00 |
| CEAP Centro de Estudos da Administração Publica (Inscrição de curso) | 1.350,00 |
| Padaria | 576,55 |
| Roberto Martins de Barros (lanches para reuniões) | 240,00 |
| Comercio e transporte santos ( combustivel) | 96,94 |
| Inove Treinamentos (taxa de inscrição curso em Belo Horizonte) | 2.750,00 |
| José Paulo da Silva-ME (pneu) | 630,00 |
| Disnibra Com. E Assistencia tecnica (Controle de ponto) | 3.200,00 |
| Carlito da Rocha (1ª e 2ª medição) | 7.840,00 |
| SUB-TOTAL | 73.333,45 |
| SALDO PARA DEZEMBRO 2015 | 12.590,69 |
| Willer da Silva Maciel Andrea Aparecida Diniz | |
| Presidente da Câmara Contadora CRC MG 106673 |

