| SALDO ANTERIOR | 24.837,80 |
| REPASSE DA CAMARA | 59.906,88 |
| TOTAL | 84.744,68 |
| Subsidio vereadores | 11.147,09 |
| Salario Carlos Augusto | 599,73 |
| Salario Danilla | 1.620,63 |
| Salario Afonsa | 910,70 |
| Salario Reginaldo | 799,11 |
| Salario Marcilene | 658,05 |
| Caixa Economica (emprestimo) | 2.586,59 |
| INSS | 11.296,97 |
| Assessor Juridico | 2.406,37 |
| Contadora | 1.232,85 |
| Maria Alzira (garagem) | 100,00 |
| Telemar | 384,76 |
| Jornal Panorama | 980,00 |
| Francinise Candido Andrade (agua) | 168,00 |
| Avemag | 665,00 |
| BD Sistemas Ltda(Programa Contabil) | 510,00 |
| Gaspar Pires Dias (pintura interna da câmara) | 6.900,00 |
| Panificadora/Bar Aiuruoca LTDA | 333,00 |
| Cemig | 174,34 |
| Radio | 620,00 |
| Bradesco (tarifas) | 371,90 |
| Supermercado Vitória (materiais de limpeza e higiene, generos alimenticios) | 369,78 |
| CEAP ( Inscrição de curso-Carlos Augusto ) | 450,00 |
| Marcilene Arnaut dos Santos ( Despesas com combustivel viagem a Caxambu) | 60,00 |
| Infolabor (programa folha de pagamento) | 265,00 |
| Vigilarme ( alarme e câmeras de monitoramento) | 270,00 |
| Helder Carvalho Correa ( manutenção do site) | 1.454,00 |
| Diarias vereadores (Viagens Caxambu, São Lourenço, Conceição do Rio Verde e BH/MG) | 10.625,00 |
| Diarias servidores ( Viagens Caxambu, São Lourenço, Conceição do Rio Verde e BH/MG) | 3.100,00 |
| Carlos Augusto Siqueira da Rocha ( despesas com passagens viagem a BH) | 218,85 |
| Roberto Martins de Barros ( Lanches) | 475,00 |
| Reginaldo Barros da Silva ( despesas com combustivel e estacionamento em BH) | 200,00 |
| Orbit (acesso a internet) | 564,74 |
| Orbit (manutenção de computadores e impressoras) | 589,00 |
| Assoc. Franciscana (Livros Lei Organica ) | 1.644,00 |
| Willer da Silva Maciel ( Despesas com combustivel) | 50,00 |
| Pedro Paulo Ferreira da Silva (quadros de aluminio) | 3.700,00 |
| Carimbos e Placas ( quadros para memorial legislativo) | 2.570,00 |
| Willian Soares (flores) | 62,40 |
| Comercio e transporte Santos (combustivel) | 586,58 |
| M. Zhouri | 15,44 |
| Geraldo Campos Siqueira (serviços eletricos) | 160,20 |
| Gilberto Alves Furriel (Memoria Legislativo) | 2.225,00 |
| Inove (Inscrição de curso) | 3.300,00 |
| SUB-TOTAL | 77.420,08 |
| SALDO PARA SETEMBRO 2015 | 7.324,60 |
| Willer da Silva Maciel Andréa Aparecida Diniz | |
| Presidente da Câmara Contadora CRC MG 106673 |

