| SALDO ANTERIOR | 50.863,07 |
| REPASSE DA CAMARA | 59.906,68 |
| TOTAL | 110.769,75 |
| Subsidio vereadores | 10.489,28 |
| Salario Carlos Augusto | 781,38 |
| Salario Danilla (Salario + 1/3 de férias) | 2.099,80 |
| Salario Afonsa | 910,70 |
| Salario Reginaldo | 718,55 |
| Salario Marcilene | 885,20 |
| Caixa Economica (emprestimo) | 2.586,59 |
| INSS | 12.676,74 |
| Assessor Juridico | 2.406,37 |
| Contadora | 1.232,85 |
| Maria Alzira (garagem) | 100,00 |
| Telemar | 330,98 |
| Jornal Panorama | 980,00 |
| Avemag | 665,00 |
| BD Sistemas Ltda(Programa Contabil – pagamento abril, maio e junho) | 1.620,00 |
| Helder Carvalho Correa (manutenção do site) | 727,00 |
| Cemig | 148,29 |
| Bradesco (tarifas) | 286,65 |
| Comércio e Transporte Santos | 472,13 |
| Roberto Martins de Barros (lanches para reuniões) | 240,00 |
| Miguel A. Silva (copias de chaves) | 24,00 |
| Supermercado Vitoria (materiais de limpeza e generos alimenticios) | 1.264,18 |
| Reginaldo Barros da Silva (despesas com combustivel e estacionamento em BH) | 400,00 |
| Tronic line (peças de informatica) | 145,00 |
| Infolabor ( Sistema folha de pagamento) | 261,03 |
| Nilton Cesar Marcolino (serviços de engenharia) | 979,00 |
| Associação Franciscana (serviços gráficos – Regime Interno) | 396,92 |
| Associação Mineira de Municipios (Inscrição de curso) | 1.290,00 |
| Orbit (manutenção de computadores) | 589,00 |
| Orbit (acesso a internet) | 564,74 |
| Andelina de Fatima Souza (faxina) | 120,15 |
| Maria das Graças Fabiano (materiais de escritorio) | 51,00 |
| Inove Treinamentos ( Inscrição de curso) | 1.500,00 |
| Fenix Treinamentos ( Inscrição de curso) | 500,00 |
| Panificadora e Bar Aiuruoca LTDA | 312,10 |
| Luciano de Souza e CIA LTDA (Cartuchos) | 236,00 |
| Guilherme Moura Vilela (serviços gráficos) | 426,00 |
| Joseane dos Santos Nunes (lavagem do veiculo) | 60,00 |
| Fourtec Comercio e Serviços LTDA (recarga de toner) | 120,00 |
| Vigilarme (monitoramento do alarme) | 270,00 |
| Centro Automotivo de Caxambu (serviços mecanicos e peças) | 765,40 |
| Marcilene Arnaut dos Santos ( despesas com combustivel viagem a cidade de Caxambu/MG) | 60,00 |
| Mario de Arimateia dos Santos (despesas com combustivel viagem a cidade de Carvalhos) | 40,00 |
| Diárias vereadores (viagens a cidade de Belo Horizonte, Caxambu e São Lourenço) | 12.187,50 |
| Diárias servidores ( viagens a cidade de Belo Horizonte, Caxambu e São Lourenço) | 6.137,50 |
| SUB-TOTAL | 69.057,03 |
| SALDO PARA JULHO | 41.712,72 |
| Presidente da Câmara Contadora CRC MG 106673 | |
| Willer da Silva Maciel Andréa Aparecida Diniz |

