| SALDO ANTERIOR | 41.712,72 |
| REPASSE DA CAMARA | 59.907,08 |
| TOTAL | 101.619,80 |
| Subsidio vereadores | 10.733,94 |
| Salario Carlos Augusto | 781,38 |
| Salario Danilla | 1.436,51 |
| Salario Afonsa | 725,66 |
| Salario Reginaldo | 556,96 |
| Salario Marcilene | 789,23 |
| Caixa Economica (emprestimo) | 2.586,59 |
| INSS | 12.397,90 |
| Assessor Juridico | 2.406,37 |
| Contadora | 1.232,85 |
| Maria Alzira (garagem) | 100,00 |
| Telemar | 338,70 |
| Jornal Panorama | 980,00 |
| Avemag | 665,00 |
| BD Sistemas Ltda(Programa Contabil) | 510,00 |
| Cemig | 167,31 |
| Bradesco (tarifas) | 308,90 |
| Comércio e Transporte Santos | 449,33 |
| Roberto Martins de Barros (lanches para reuniões) | 312,00 |
| M. Zhouri | 98,60 |
| Francinise Candido Andrade (agua) | 266,00 |
| Maria das Graças Fabiano (materiais de escritorio) | 31,50 |
| Correios | 48,63 |
| Infolabor ( Sistema folha de pagamento) | 265,00 |
| Dionisio Silva Gomes (lanches para curso) | 80,00 |
| Guilherme Moura Vilela (serviços gráficos) | 535,40 |
| Fenix Treinamentos ( Inscrição de curso) | 3.300,00 |
| Inove Treinamentos ( Inscrição de curso) | 2.750,00 |
| Panificadora e Bar Aiuruoca LTDA | 318,00 |
| Rádio | 1.240,00 |
| Itala Maria Nicoliello (envelopes) | 440,00 |
| Vigilarme (monitoramento do alarme) | 270,00 |
| Carimbos e Placas 2001 (placas de titulo cidadão aiuruocano) | 2.304,00 |
| Rose Da Silva Castro (armario) | 900,00 |
| Orbit (manutenção de computadores e impressoras) | 589,00 |
| Orbit (acesso a internet) | 564,74 |
| Willer da Silva Maciel ( despesas com combustivel e estacionamento viagem a cidade de BH) | 300,00 |
| Reginaldo Barros da Silva (despesas com combustivel e estacionamento viagem cidade BH) | 300,00 |
| Marcilene arnaut dos Santos ( despesas com combustivel viagem a cidade de São Lourenço) | 60,00 |
| Diárias vereadores (viagens a cidade de Belo Horizonte, Caxambu e São Lourenço) | 18.650,00 |
| Marcilene Arnaut dos Santos ( despesas com combustivel viagem a cidade de Caxambu/MG) | 5.992,50 |
| SUB-TOTAL | 76.782,00 |
| SALDO PARA AGOSTO | 24.837,80 |
| Presidente da Câmara Contadora CRC MG 106673 | |
| Willer da Silva Maciel Andréa Aparecida Diniz |

