| SALDO ANTERIOR | 55.926,19 |
| REPASSE DA CAMARA | 62.916,66 |
| TOTAL | 118.842,85 |
| Subsidio vereadores | 10.696,17 |
| Salario Carlos Augusto | 1.097,70 |
| Salario Danilla | 1.574,44 |
| Salario Afonsa | 910,70 |
| Salario Reginaldo | 669,50 |
| Salario Marcilene | 3.118,89 |
| Caixa Economica (emprestimo) | 2.198,39 |
| INSS ( relativo ao mês de maio) | 11.805,03 |
| Assessor Juridico | 2.406,37 |
| Contadora | 1.232,85 |
| Maria Alzira (garagem) | 100,00 |
| Telemar | 479,27 |
| Jornal Panorama | 980,00 |
| Carlos Roberto dos Reis | 201,14 |
| Avemag | 665,00 |
| BD Sistemas Ltda(Programa Contabil) | 1.530,00 |
| Miguel Silva (copias de chaves) | 48,00 |
| Vigilarme ( alarme e câmeras de monitoramento) | 270,00 |
| Helder Carvalho Correa (manutenção do site) | 727,00 |
| Cemig | 158,51 |
| Padaria | 349,80 |
| Radio | 620,00 |
| Bradesco (tarifas) | 441,70 |
| Fenix Treinamentos | 2.500,00 |
| Orbit (Manutenção de computadores) | 564,74 |
| Roberto Martins de Barros (lanches para reuniões) | 216,00 |
| Orbit (Acesso internet) | 589,00 |
| Centro Automotivo Caxambu (Serviços mecanicos veiculo placa HLF-2367) | 300,00 |
| Marcilene Arnaut dos Santos ( despesas combustivel viagem a São Lourenço) | 60,00 |
| Reginaldo Barros da Silva ( combustivel e estacionamento viagem a Belo Horizonte) | 500,00 |
| Amarildo dos Santos (recargas de extintores) | 300,00 |
| Mario de Arimateia dos Santos ( passagem viagem a cidade de Belo Horizonte) | 107,00 |
| Diarias vereadores (Viagens Caxambu, São Lourenço e Belo Horizonte/MG) | 15.312,50 |
| Diarias servidores ( Viagens Caxambu, São Lourenço e Belo Horizonte/MG) | 3.752,50 |
| Infolabor (Omar-programa folha de pagamento) | 261,03 |
| M. Zhouri | 292,42 |
| Comercio e Transporte Santos | 648,63 |
| Maria das Graças Fabiano (papelaria) | 295,50 |
| SUB-TOTAL | 67.979,78 |
| SALDO PARA JUNHO 2015 | 50.863,07 |
| Previsão para obra | 10.000,00 |
| SALDO | 40.863,07 |
| Willer da Silva Maciel Andréa Aparecida Diniz | |
| Presidente da Câmara Contadora CRC MG 106673 |

