| SALDO ANTERIOR | 34.993,20 |
| REPASSE DA CAMARA | 62.916,66 |
| TOTAL | 97.909,86 |
| Subsidio vereadores | 10.107,89 |
| Salario Carlos Augusto | 849,61 |
| Salario Danilla | 1.964,46 |
| Salario Afonsa | 1.013,97 |
| Salario Reginaldo | 629,73 |
| Salario Marcilene | 1.601,77 |
| Caixa Economica (emprestimo) | 2.198,39 |
| INSS | 10.648,24 |
| Assessor Juridico | 2.406,37 |
| Contadora | 1.232,85 |
| Maria Alzira (garagem) | 100,00 |
| Radio | 620,00 |
| Telemar | 303,83 |
| Jornal Panorama | 1.960,00 |
| Avemag | 665,00 |
| Vigilarme (alarme) | 270,00 |
| Helder Carvalho Correa (manutenção do site) | 727,00 |
| M. Zhouri (materiais para reparos ) | 40,26 |
| Cemig | 160,56 |
| Roberto Martins de Barros (lanches para reuniões) | 630,00 |
| Ottima Veiculos ( revisão veiculo oficial) | 879,91 |
| Marcilene Arnaut dos Santos ( despesas com combustivel viagem Caxambu) | 50,00 |
| Padaria | 246,80 |
| Maria das Graças Fabiano (material de escritório) | 30,00 |
| Cartório | 84,32 |
| Francinise Candido (água) | 259,00 |
| Fenix Treinamentos ( taxa de inscrição curso) | 2.880,00 |
| Reginaldo Barros da Silva ( Despesas viagens a Belo Horizonte e Varginha) | 347,80 |
| Correios | 18,26 |
| Supermercado Vitoria LTDA-ME ( Generos alimenticios e materiais de limpeza ) | 361,90 |
| Posto de Combustiveis Estrela LTDA | 271,85 |
| Infolabor (Omar-programa folha de pagamento) | 261,03 |
| Orbit (Manutenção de computadores) | 589,00 |
| Orbit (Acesso internet) | 564,74 |
| Diarias vereadores(Viagens a Belo Horizonte e Itanhandu) | 8.750,00 |
| Diarias servidores(Viagens a Belo Horizonte, Caxambu e Itanhandu) | 1.725,00 |
| Fourtec (recargas de tonner) | 200,00 |
| Bradesco (tarifas) | 263,15 |
| SUB-TOTAL | 55.912,69 |
| SALDO PARA ABRIL DE 2015 | 41.997,17 |
| Previsão para obra | 10.000,00 |
| SALDO | 31.997,17 |
| Willer da Silva Maciel Andréa Aparecida Diniz |

