| SALDO ANTERIOR | 33.271,42 |
| REPASSE DA CAMARA | 62.916,66 |
| TOTAL | 96.188,08 |
| Subsidio vereadores | 8.953,45 |
| Salario Carlos Augusto | 684,97 |
| Salario Danilla | 1.359,38 |
| Salario Afonsa | 835,57 |
| Salario Reginaldo | 492,93 |
| Salario Marcilene | 833,13 |
| INSS (Relativo ao mês de janeiro e fevereiro) | 18.416,23 |
| Caixa Economica (emprestimo) | 2.198,39 |
| Assessor Juridico (Relativo ao mês de janeiro e fevereiro) | 4.812,74 |
| Contadora | 1.232,85 |
| Maria Alzira (garagem) | 100,00 |
| Radio | 620,00 |
| Telemar | 285,39 |
| Jornal Panorama | 980,00 |
| Avemag | 665,00 |
| Helder Carvalho Correa (manutenção do site e gravações de reuniões) | 727,00 |
| Orbit (acesso a internet-relativo ao mês de janeiro e fevereiro) | 1.129,48 |
| Orbit ( manutenção de computadores e impressoras) | 589,00 |
| Infolabor (Omar-programa folha de pagamento) | 261,03 |
| M. Zhouri (materiais para manutenção do prédio) | 41,05 |
| Fourtec Comércio e serviços LTDA (Recarga de cartuchos) | 65,00 |
| Comercio e Transporte santos LTDA ( Combustivel) | 362,96 |
| Posto de Combustiveis Estrela LTDA (Combustivel) | 100,00 |
| Inove Treinamento(Taxa de inscrição de curso) | 3.300,00 |
| Certnet Serviços LTDA (Certificado digital) | 219,00 |
| Bradesco (tarifas) | 136,24 |
| Maria das Graças Fabiano ( Papelaria) | 63,60 |
| Loja Bodevan LTDA (Materiais de higiene) | 198,00 |
| Cartorio (Bruno- autenticações de documentos camara) | 26,36 |
| Amarildo dos Santos ( Extintor para veiculo oficial) | 120,00 |
| Reginaldo Barros da Silva ( despesas com combustivel e estacionamento em viagem a BH) | 300,00 |
| Miguel A. Silva (Copias de chaves) | 80,00 |
| Cemig | 137,76 |
| Vigilarme Monitoramento LTDA ( alarme) | 270,00 |
| Reginaldo Barros da Silva ( passagem viagem a Varginha/MG para levar carro para revisão) | 48,80 |
| Diarias vereadores (Viagens a BH, São lourenço e Caxambu) | 6.562,50 |
| Diarias servidores(Viagens a BH, São Lourenço e Caxambu | 2.802,50 |
| Geraldo Campos de Siqueira ( Serviços eletricos) | 106,80 |
| Ottima Veiculos (Revisão veículo placa HLF-2367) | 1.077,77 |
| SUB-TOTAL | 61.194,88 |
| SALDO PARA MARÇO 2015 | 34.993,20 |
| Reserva para obra | 10.000,00 |
| SALDO | 24.993,20 |
| Willer da Silva Maciel Andréa Aparecida Diniz | |
| Presidente da Câmara Contadora CRC MG 106673 |

