| SALDO ANTERIOR | 19.547,56 |
| REPASSE DA CAMARA | 58.866,67 |
| TOTAL | 78.414,23 |
| Subsidio vereadores | 8.452,26 |
| Salario Carlos Augusto (salario do mês + 13º salario) | 1.381,07 |
| Salario Danilla (salario do mês + 13º salario) | 2.613,35 |
| Salario Afonsa (salario do mês + 13º salario) | 1.692,64 |
| Salario Reginaldo (salario do mês + 13º salario) | 1.261,74 |
| Salario Marcilene (salario do mês + 13º salario) | 2.161,24 |
| Andelina (substituição a servidora Afonsa-férias) | 795,59 |
| Caixa Economica (emprestimo) | 2.198,39 |
| INSS | 14.297,76 |
| Assessor Juridico | 4.012,96 |
| Contadora | 2.314,00 |
| Maria Alzira (garagem) | 100,00 |
| Telemar | 185,07 |
| Jornal Panorama | 980,00 |
| Avemag | 665,00 |
| BD Sistemas Ltda(Programa Contabil) | 510,00 |
| Cemig | 123,54 |
| Radio | 600,00 |
| Bradesco (tarifas) | 337,65 |
| Infolabor (programa folha de pagamento) | 500,00 |
| Vigilarme ( alarme e câmeras de monitoramento) | 270,00 |
| Orbit (internet) | 530,00 |
| Orbit (manutenção computadores) | 500,00 |
| Helder Carvalho Correa ( manutenção do site) | 659,00 |
| Willer da Silva Maciel (despesas com combustivel, estacionamento e pedagios viagem a BH) | 300,00 |
| Mario de Arimateia dos Santos ( despesas com combustivel viagem a Belo Horizonte/MG) | 200,00 |
| Diarias vereadores (Viagens São Lourenço, Caxambu e Belo Horizonte/MG) | 14.300,00 |
| Diarias servidores ( Viagens Caxambu, São Lourenço e Belo Horizonte/MG) | 1.422,50 |
| Inove Treinamento (taxa de inscrição de curso) | 3.920,00 |
| Fenix (taxa de inscrição de curso) | 350,00 |
| Padaria | 254,30 |
| Correios | 20,10 |
| Roberto Martins de Barros (reuniões) | 246,00 |
| Supermercado Vitória (materiais de limpeza e generos alimenticios) | 3.604,19 |
| Comercio e transporte santos ( combustivel) | 250,01 |
| Devolução IRRF | 3.756,62 |
| Francinise Candido (agua) | 58,50 |
| Edmundo (pisca-pisca) | 85,80 |
| Carlito | 200,00 |
| Geraldinho | 26,70 |
| ACTUA | 200,00 |
| M. Zhouri | 160,93 |
| Maria das Graças Fabiano (material de escritorio) | 172,50 |
| Devolução duodecimo | 1.500,00 |
| TOTAL | 78.169,41 |
| SALDO PARA JANEIRO/2015 | 244,82 |
| Mario de Arimateia dos Santos Andréa Aparecida Diniz | |
| Presidente da Câmara Contadora CRC MG 106673 |

