| SALDO ANTERIOR | 26.377,91 |
| REPASSE DA CAMARA | 58.866,67 |
| TOTAL | 85.244,58 |
| Subsidio vereadores | 9.925,97 |
| Salario Carlos Augusto | 420,69 |
| Salario Danilla | 1.348,04 |
| Salario Afonsa (sálario + férias) | 1.239,43 |
| Salario Reginaldo | 520,43 |
| Salario Marcilene | 1.080,62 |
| Caixa Economica (emprestimo) | 1.732,95 |
| INSS | 11.240,67 |
| Assessor Juridico | 2.169,08 |
| Contadora | 1.157,00 |
| Maria Alzira (garagem) | 100,00 |
| Telemar | 599,46 |
| Jornal Panorama | 980,00 |
| Avemag | 665,00 |
| BD Sistemas Ltda(Programa Contabil) | 510,00 |
| cemig | 128,73 |
| Radio | 600,00 |
| Bradesco (tarifas) | 288,90 |
| Infolabor (programa folha de pagamento) | 250,00 |
| Vigilarme ( alarme e câmeras de monitoramento) | 270,00 |
| Helder Carvalho Correa ( manutenção do site) | 659,00 |
| Orbit (internet) | 530,00 |
| Orbit (manutenção computadores) | 500,00 |
| Mário de Arimateia dos Santos (despesas com combustivel e estacionamento viagem a BH) | 250,00 |
| Diarias vereadores (Viagens São Lourenço, Caxambu e Belo Horizonte/MG) | 9.187,50 |
| Diarias servidores ( Viagens Caxambu, São Lourenço e Belo Horizonte/MG) | 2.925,00 |
| Joseane dos Santos Nunes ( lavagem completa do veiculo) | 50,00 |
| Luciano de Souza e Cia LTDA (Recargas de cartuchos) | 85,00 |
| Casa Vera Cruz Florarte ( bebedouro) | 655,00 |
| Padaria | 446,70 |
| Roberto Martins de Barros (lanches para reuniões) | 258,00 |
| Comercio e transporte santos ( combustivel) | 271,67 |
| Inove Treinamentos (taxa de inscrição curso em Belo Horizonte) | 2.940,00 |
| M. Zhouri (materiais para reparos) | 1.006,99 |
| Roberto Pereira (pintura) | 1.500,54 |
| Tronic Line (maquinas trituradoras de papel) | 678,00 |
| Carlito da Rocha (4ª medição) | 7.994,25 |
| Maria das Graças Fabiano (materiais de escritorio) | 532,40 |
| SUB-TOTAL | 65.697,02 |
| SALDO PARA DEZEMBRO 2014 | 19.547,56 |
| Mario de Arimateia dos Santos Andréa Aparecida Diniz | |
| Presidente da Câmara Contadora CRC MG 106673 |

