| SALDO ANTERIOR | 53.705,39 |
| REPASSE DA CAMARA | 58.866,67 |
| TOTAL | 112.572,06 |
| Subsidio vereadores | 10.526,92 |
| Salario Carlos Augusto | 638,89 |
| Salario Danilla | 1.348,04 |
| Salario Afonsa | 746,85 |
| Salario Reginaldo | 606,46 |
| Salario Marcilene | 875,70 |
| Caixa Economica (emprestimo) | 2.158,44 |
| INSS | 9.367,76 |
| Assessor Juridico | 2.169,08 |
| Contadora | 1.157,00 |
| Maria Alzira (garagem) | 100,00 |
| Telemar | 562,31 |
| Jornal Panorama | 980,00 |
| Nilton Cesar Marcolino ( engenheiro – obra) | 1.157,00 |
| Avemag | 665,00 |
| BD Sistemas Ltda(Programa Contabil) | 510,00 |
| Marcos Alexandre (Regimento Interno) | 890,00 |
| Cemig | 120,07 |
| Radio | 600,00 |
| Bradesco (tarifas) | 389,05 |
| Joseane dos Santos Nunes (lavagem geral do veiculo) | 50,00 |
| Infolabor (programa folha de pagamento) | 250,00 |
| Vigilarme ( alarme e câmeras de monitoramento) | 270,00 |
| Helder Carvalho Correa ( notebook) | 1.499,00 |
| Helder Carvalho Correa ( manutenção do site) | 659,00 |
| Fourtec (maquina de xerox) | 2.000,00 |
| Mario de Arimateia dos Santos ( despesas com combustivel viagem a Poços de Caldas/MG) | 250,00 |
| Diarias vereadores (Viagens São Lourenço e Poços de Caldas/MG) | 4.237,50 |
| Diarias servidores ( Viagens Caxambu, São Lourenço e Poços de Caldas/MG) | 2.717,50 |
| Padaria | 705,20 |
| Correios | 36,00 |
| Roberto Martins de Barros (lanches para reuniões) | 794,00 |
| Comercio e transporte santos ( combustivel) | 301,50 |
| M. Zhouri (materiais para reparos) | 318,47 |
| Assoc. Nac. dos Serviços de Saneamento ( inscrição para curso) | 600,00 |
| Associaçao Mineira de Municipios ( inscrição para curso) | 1.950,00 |
| José Augusto de Souza (conserto de caixa de som) | 165,00 |
| Itala Maria M. Nicoliello Magalhães ( envelopes) | 200,00 |
| Carlito da Rocha (1ª e 2ª medição da obra do muro) | 15.006,03 |
| SUB-TOTAL | 67.577,77 |
| SALDO PARA OUTUBRO 2014 | 44.994,29 |
| Previsão para obra do muro | 15.000,00 |
| SALDO | 29.994,29 |
| Mario de Arimateia dos Santos Andréa Aparecida Diniz | |
| Presidente da Câmara Contadora CRC MG 106673 |

