| SALDO ANTERIOR | 39.047,55 |
| REPASSE DA CAMARA | 58.866,67 |
| TOTAL | 97.914,22 |
| Subsidio vereadores | 11.344,43 |
| Salario Carlos Augusto | 638,89 |
| Salario Danilla | 1.348,04 |
| Salario Afonsa | 746,85 |
| Salario Reginaldo | 715,40 |
| Salario Marcilene | 1.080,62 |
| Caixa Economica (emprestimo) | 1.715,54 |
| INSS | 8.533,43 |
| Assessor Juridico | 2.169,08 |
| Contadora | 1.157,00 |
| Maria Alzira (garagem) | 100,00 |
| Telemar | 578,58 |
| Jornal Panorama | 980,00 |
| Nilton Cesar Marcolino ( engenheiro – obra) | 1.157,00 |
| Avemag | 665,00 |
| BD Sistemas Ltda(Programa Contabil) | 510,00 |
| Marcos Alexandre (Regimento Interno) | 890,00 |
| Gilberto Alves Furriel (substituição Danilla – Férias) | 1.869,12 |
| Casa Antonio Pena (açucareiros e garrafas termicas) | 152,90 |
| Cemig | 111,74 |
| Radio | 600,00 |
| Bradesco (tarifas) | 246,18 |
| Supermercado Vitória (materiais de limpeza e higiene, generos alimenticios) | 961,22 |
| Mário de Arimateia dos Santos (Despesas com combustivel) | 290,00 |
| Comércio e Transporte Santos (Combustivel) | 110,69 |
| Infolabor (programa folha de pagamento) | 250,00 |
| Francinise Andrade ( agua) | 267,50 |
| Vigilarme ( alarme e câmeras de monitoramento) | 270,00 |
| Rodrigo Ematne Gadben (despesas com combustivel viagens Belo Horizonte) | 372,55 |
| Diarias vereadores (Viagens Caxambu, São Lourenço e Belo Horizonte/MG) | 2.225,00 |
| Diarias servidores ( Viagens Caxambu, São Lourenço e Belo Horizonte/MG) | 1.000,00 |
| Luciano de Souza ( Cartuchos) | 173,00 |
| M. Zhouri | 73,39 |
| Guilherme Moura Vilela ( serviços de diagramação) | 400,00 |
| Orbit (manutenção dos computadores) | 500,00 |
| Orbit (internet) | 530,00 |
| Padaria | 444,55 |
| Marcio Pereira ( expositores memorial) | 2.300,00 |
| Geraldo ( serviços eletricos) | 71,20 |
| ACTUA (Inscrição curso Liderança – Marcilene) | 75,00 |
| Publicar publicações ( publicação de extrato de licitação) | 440,00 |
| SUB-TOTAL | 48.063,90 |
| SALDO PARA AGOSTO 2014 | 49.850,32 |
| Previsão para obra do muro | 30.000,00 |
| Previsão para evento AVEMAG | 10.000,00 |
| SALDO | 9.850,32 |
| Mario de Arimateia dos Santos Andréa Aparecida Diniz | |
| Presidente da Câmara Contadora CRC MG 106673 |

