| SALDO ANTERIOR | 44.344,38 |
| REPASSE DA CAMARA | 58.866,67 |
| TOTAL | 103.211,05 |
| Subsidio vereadores | 11.673,56 |
| Salario Carlos Augusto | 850,08 |
| Salario Danilla | 1.736,72 |
| Salario Afonsa | 746,85 |
| Salario Reginaldo | 978,94 |
| Salario Marcilene | 1.080,62 |
| Caixa Economica (emprestimo) | 1.504,35 |
| INSS ( relativo ao mês de maio) | 7.726,89 |
| Assessor Juridico | 2.169,08 |
| Contadora | 1.157,00 |
| Maria Alzira (garagem) | 100,00 |
| Telemar | 422,38 |
| Jornal Panorama | 980,00 |
| Nilton Cesar Marcolino ( engenheiro – obra) | 1.157,00 |
| Avemag | 665,00 |
| BD Sistemas Ltda(Programa Contabil) | 510,00 |
| Marcos Alexandre (Regimento Interno) | 890,00 |
| Gilberto Alves Furriel (substituição Carlos Augusto – Férias) | 666,08 |
| Helder Carvalho Correa (manutenção do site) | 1.318,00 |
| Hélder Carvalho Corrêa (Telão e microfone) | 1.210,00 |
| Cemig | 101,11 |
| Radio | 600,00 |
| Bradesco (tarifas) | 270,46 |
| Reginaldo Barros da Silva (Despesas com combustivel viagem a Belo Horizonte/MG) | 600,00 |
| Mário de Arimateia dos Santos (Despesas com combustivel viagem a Belo Horizonte) | 300,00 |
| Comércio e Transporte Santos (combustivel referente aos meses de maio e junho) | 1.124,39 |
| Cartório | 25,55 |
| Supermercado Vitória (materiais de limpeza e higiene) | 390,48 |
| Roberto Martins de Barros (lanches para reuniões) | 522,00 |
| Vigilarme ( alarme e câmeras de monitoramento) | 270,00 |
| Rodrigo Ematne Gadben (despesas com combustivel viagens Belo Horizonte e Caxambu) | 396,76 |
| Diarias vereadores (Viagens Caxambu, São Lourenço e Belo Horizonte/MG) | 14.000,00 |
| Diarias servidores ( Viagens Caxambu, São Lourenço e Belo Horizonte/MG) | 4.700,00 |
| Joseane dos Santos Nunes (lavagem geral do veiculo) | 50,00 |
| Inove treinamentos ( inscrição de curso) | 2.000,00 |
| Fenix Treinamentos (inscrição de curso) | 1.200,00 |
| M. Zhouri | 36,50 |
| Correios | 16,20 |
| Maria das Graças Fabiano (papelaria) | 17,50 |
| SUB-TOTAL | 64.163,50 |
| SALDO PARA JULHO 2014 | 39.047,55 |
| Previsão para obra do muro | 30.000,00 |
| Previsão para evento AVEMAG | 5.000,00 |
| SALDO | 4.047,55 |
| Mario de Arimateia dos Santos Andréa Aparecida Diniz | |
| Presidente da Câmara Contadora CRC MG 106673 |

