| SALDO ANTERIOR | 45.110,16 |
| REPASSE DA CAMARA | 58.866,67 |
| TOTAL | 103.976,83 |
| Subsidio vereadores | 10.990,46 |
| Salario Carlos Augusto | 888,11 |
| Salario Danilla | 1.178,86 |
| Salario Afonsa | 562,85 |
| Salario Reginaldo | 733,57 |
| Salario Marcilene | 1.080,62 |
| Caixa Economica (emprestimo) | 1.504,35 |
| INSS ( relativo ao mês de maio) | 6.915,53 |
| Assessor Juridico | 2.169,08 |
| Contadora | 1.157,00 |
| Maria Alzira (garagem) | 100,00 |
| Telemar | 595,77 |
| Jornal Panorama | 980,00 |
| Nilton Cesar Marcolino ( engenheiro – obra) | 1.157,00 |
| Avemag | 665,00 |
| BD Sistemas Ltda(Programa Contabil) | 510,00 |
| Marcos Alexandre (Regimento Interno) | 890,00 |
| Ottima veiculos ( revisão veiculo da Câmara Municipal) | 703,94 |
| Helder Carvalho Correa (manutenção do site) | 659,00 |
| Cemig | 100,50 |
| Padaria | 352,35 |
| Radio (Relativo aos meses de abril e maio) | 1.200,00 |
| Bradesco (tarifas) | 206,00 |
| Francisco Lazaro Correa (Despesas com passagens viagem a Belo Horizonte) | 201,60 |
| Mário de Arimateia dos Santos (Despesas com passagens viagem a Belo Horizonte) | 201,60 |
| Orbit (Manutenção de computadores) | 500,00 |
| Orbit (Acesso internet) | 530,00 |
| Fourtec (Cartuchos e peças para impressora) | 425,00 |
| Mario de Arimateia dos Santos ( Despesas combustivel viagem a Belo horizonte/MG) | 200,00 |
| Vigilarme ( alarme e câmeras de monitoramento) | 270,00 |
| Rodrigo Ematne Gadben (despesas com combustivel viagens Belo Horizonte e Caxambu) | 394,06 |
| Diarias vereadores (Viagens Caxambu, São Lourenço e Belo Horizonte/MG) | 17.000,00 |
| Diarias servidores ( Viagens Caxambu, São Lourenço e Belo Horizonte/MG) | 3.805,00 |
| Infolabor (Omar-programa folha de pagamento) | 250,00 |
| Centro Automotivo Caxambu ( Troca de pastilha de freio veiculo da Câmara) | 95,00 |
| Pedro Paulo Ferreira da Silva ( Quadro de aluminio) | 353,00 |
| Maria das Graças Fabiano (papelaria) | 107,20 |
| SUB-TOTAL | 59.632,45 |
| SALDO PARA JUNHO 2014 | 44.344,38 |
| Previsão para obra do muro | 30.000,00 |
| Previsão para evento AVEMAG | 5.000,00 |
| SALDO | 9.344,38 |
| Mario de Arimateia dos Santos Andréa Aparecida Diniz | |
| Presidente da Câmara Contadora CRC MG 106673 |

