| SALDO ANTERIOR | 21.282,69 |
| REPASSE DA CAMARA | 58.866,67 |
| TOTAL | 80.149,36 |
| Subsidio vereadores | 10.990,46 |
| Salario Carlos Augusto | 666,08 |
| Salario Danilla | 1.240,08 |
| Salario Afonsa | 562,85 |
| Salario Reginaldo | 715,40 |
| Salario Marcilene | 1.149,23 |
| Caixa Economica (emprestimo) | 1.504,35 |
| Assessor Juridico | 2.169,08 |
| Contadora | 1.157,00 |
| Maria Alzira (garagem) | 100,00 |
| Radio | 600,00 |
| Telemar | 458,50 |
| Jornal Panorama | 980,00 |
| Avemag | 665,00 |
| BD Sistemas Ltda(Programa Contabil) | 510,00 |
| BD SISTEMAS (Despesas de viagem) | 500,00 |
| M. Zhouri (materiais para reparos e parte eletrica) | 74,31 |
| Andelina de Fatima Souza ( Faxina-férias Afonsa) | 420,44 |
| Pedro Paulo Ferreira da Silva ME (Persianas) | 1.480,00 |
| Leoncio – Pap. ABC ( carimbos) | 375,00 |
| Inove Treinamento(Controle interno-Afonsa, Marcilene, Danilla, Mario, Mauro, Francisco) | 2.700,00 |
| Padaria | 191,02 |
| Bradesco (tarifas) | 159,01 |
| Comercio e Transporte santos LTDA ( Combustivel) | 657,04 |
| Roberto Martins de Barros (lanches reuniões) | 458,00 |
| Orbit (Manutenção de computadores) | 500,00 |
| Orbit (Acesso internet) | 530,00 |
| Carlos Augusto Siqueira Rocha (Despesas com passagens-curso pregão Belo Horizonte/MG) | 98,70 |
| Mario de Arimateia dos Santos (Despesas com combustivel 2 viagens a Belo Horizonte/MG) | 400,00 |
| Lage & Lage (Alarme) | 104,50 |
| Ottima veiculos (serviços mecanicos) | 402,42 |
| Reginaldo Barros da Silva ( passagem viagem a varginha/MG para levar e buscar carro) | 83,50 |
| Maria das Graças Fabiano ( Papelaria) | 141,70 |
| Diarias vereadores(2 viagens a BH-curso e Funasa, Caxambu e São Lourenço) | 6.900,00 |
| Diarias servidores(Viagem BH curso- Afonsa, Marcilene, Danilla e Reginaldo) | 6.597,50 |
| Infolabor (Omar-programa folha de pagamento) | 250,00 |
| Cartorio (Bruno- autenticações de documentos camara) | 10,22 |
| SUB-TOTAL | 46.501,39 |
| SALDO PARA MARÇO 2014 | 33.647,97 |
| Previsão para obra do muro | 20.000,00 |
| SALDO | 13.647,97 |

