| SALDO ANTERIOR | 50,00 | |
| REPASSE DA CAMARA | 58.866,63 | |
| TOTAL | 58.916,63 | |
| Subsidio vereadores | 10.990,46 | |
| Salario Carlos Augusto | 666,08 | |
| Salario Danilla | 1.104,00 | |
| Salario Afonsa | 562,85 | |
| Salario Reginaldo | 715,40 | |
| Salario Marcilene | 1.012,00 | |
| Caixa Economica (emprestimo) | 1.504,35 | |
| INSS | 6.230,32 | |
| Assessor Juridico | 2.200,00 | |
| Contadora | 1.157,00 | |
| Maria Alzira (garagem) | 100,00 | |
| Radio | 600,00 | |
| Cemig | 78,00 | |
| Telemar (Ref. Dezembro 2013) | 403,84 | |
| Helder Carvalho Correa (site) | 659,00 | |
| Jornal Panorama | 980,00 | |
| Avemag | 665,00 | |
| Jornal Estado de Minas | 54,90 | |
| BD Sistemas Ltda(Programa Contabil) | 510,00 | |
| Comercial Simbra (Luizinho-Materiais de limpeza e alimentos) | 577,60 | |
| M. Zhouri (materiais para reparos e parte eletrica) | 585,22 | |
| Prospero Materiais de Construção (luz de emergencia) | 180,00 | |
| Benedito Roberto da Silva (reparos e instalação equip. corpo de bombeiros) | 421,30 | |
| Detran/MG (Seguro obrigatorio-carro) | 105,25 | |
| Loja do musico ( compra de um microfone sem fio) | 400,00 | |
| Willian Soares de Lima (Floricultura) | 305,00 | |
| Loja Bodevan (Papel toalha e sabonete liquido) | 96,90 | |
| Leoncio – Pap. ABC ( carimbos) | 75,00 | |
| Rose da Silva Castro ( consertos de cadeiras) | 300,00 | |
| Casa Antonio Pena (materiais para cozinha) | 377,20 | |
| Edmundo de Siqueira ( toalhas e panos de prato) | 56,80 | |
| Itala Maria Nicoliello (cartões de visita) | 200,00 | |
| Correios | 89,64 | |
| AMM (Inscrição curso pregão-servidor Carlos Augusto) | 390,00 | |
| Padaria | 130,93 | |
| Bradesco (tarifas) | 396,08 | |
| Diarias vereadores (receita federal 2 vezes, caixa economica e avemag) | 375,50 | |
| Diarias servidores(Carlos Augusto-curso, Danilla, Reginaldo, Marcilene) | 2.067,00 | |
| Infolabor (Omar-programa folha de pagamento) | 250,00 | |
| Cartorio (Bruno- autenticações de documentos camara) | 61,32 | |
| TOTAL | 37.633,94 | |
| SALDO PARA FEVEREIRO 2014 | 21.282,69 |

